일본생활 백과사전
현지 도착 후 당황하지 않도록
도쿄 선배들이 전수하는 생존 꿀팁.
짐을 일본으로 우편으로 보내는 경우
일본으로 떠나시기 전에 우편으로 보내실 경우 EMS 우편요금 안내입니다.
발송일로부터 대개 2~4일 이내에 도착하게 되며 EMS 수화물 코드로 추적이 가능합니다.
(세관 검사가 필요한 경우, 검사에 소요되는 시간만큼 늦어질 수 있습니다.)
예상 배달 소요 일수는 서울지역 오전중(일부 우체국은 11시) 접수된 우편물을 기준으로 한 것입니다.
(책, 옷가지, 잡물 등. 서류의 경우에도 2kg 초과일 때는 비서류)
| 중량(kg) | 가격 | 중량(kg) | 가격 | 중량(kg) | 가격 | 중량(kg) | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 23,500 | 7 | 50,000 | 15 | 76,500 | 23 | 100,500 |
| 0.75 | 24,500 | 7.5 | 51,500 | 15.5 | 78,000 | 23.5 | 102,000 |
| 1 | 25,500 | 8 | 53,500 | 16 | 79,500 | 24 | 103,500 |
| 1.25 | 27,500 | 8.5 | 55,000 | 16.5 | 81,000 | 24.5 | 105,000 |
| 1.5 | 28,500 | 9 | 57,000 | 17 | 82,500 | 25 | 106,500 |
| 1.75 | 31,000 | 9.5 | 58,500 | 17.5 | 84,000 | 25.5 | 108,000 |
| 2 | 33,000 | 10 | 60,000 | 18 | 85,500 | 26 | 109,500 |
| 2.5 | 34,500 | 10.5 | 62,000 | 18.5 | 87,000 | 26.5 | 111,000 |
| 3 | 36,500 | 11 | 63,500 | 19 | 88,500 | 27 | 112,500 |
| 3.5 | 38,000 | 11.5 | 65,500 | 19.5 | 90,000 | 27.5 | 114,000 |
| 4 | 40,000 | 12 | 67,000 | 20 | 91,500 | 28 | 115,500 |
| 4.5 | 41,500 | 12.5 | 69,000 | 20.5 | 93,000 | 28.5 | 117,000 |
| 5 | 43,000 | 13 | 70,500 | 21 | 94,500 | 29 | 118,500 |
| 5.5 | 45,000 | 13.5 | 71,500 | 21.5 | 96,000 | 29.5 | 120,000 |
| 6 | 46,500 | 14 | 73,500 | 22 | 97,500 | 30 | 121,500 |
| 6.5 | 48,500 | 14.5 | 75,000 | 22.5 | 99,000 |
배달기준
통관이 필요하지 않는 서류(우편물 접수번호가 EE로 시작됨)의 경우 서울지역에서 (일부지역 제외) 오전 12시까지 접수(단, 서울국제는 오후 1시까지)하면 직항편이 있는 도시 지역 (LA, 도쿄, 파리, 프랑크푸르트, 홍콩 등)에는 2~3일내에 배달되며 기타지역과 국가에는 3~4일 이내에 배달됩니다.
※ 다음의 경우는 1일이 추가 소요됩니다. (접수일은 배달소요일에서 제외)
– 서울지역에서 12시 이후 접수한 것
– 서울 이외의 지방에서 접수한 것
– 배달지가 도착국가의 교환우체국 소재지 이외 지역인 경우
– 산간 또는 도서벽지 소재지 우체국에서 접수된 우편물은 서울국제우체국까지의 도착 소요일수가 추가됩니다.
– 도착국가에서 통관이 필요한 품목(우편물 접수번호가 EM으로 시작됨) 은 세관검사에 소요되는 기간만큼이 추가됩니다.